中国公司
公司类型
https://nj.tjj.beijing.gov.cn/tjnj/jpsj-3/e/zk/html/zbzh02.htm
内资企业
企业类型 | 说明 |
---|---|
有限责任公司(国有独资) | 国家单独出资、由国务院或者地方人民政府授权本级人民政府国有资产监督管理机构履行出资人职责的有限责任公司 |
有限责任公司(自然人投资或控股) | 公司股东在两个以上,公司全体股东含有国有出资低于50%。如果出资比例各为50%,以拥有企业实际控制权作为判断依据 |
有限责任公司(国有控股) | 公司股东在两个以上,公司全体股东含有国有出资超过50%。如果出资比例各为50%,以拥有企业实际控制权作为判断依据 |
有限责任公司(自然人独资) | 公司股东为一个自然人股东 |
有限责任公司(自然人投资或控股的法人独资) | 公司股东为一个法人股东,该法人股东是由自然人投资或控股的企业 |
有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资) | 公司股东为一个法人股东,该法人股东是由非自然人投资或控股的企业 |
股份有限公司(上市) | 已在证券交易所公开上市的股份有限公司 |
股份有限公司(非上市) | 未在证券交易所公开上市的股份有限公司 |
全民所有制 | 企业财产属于全民所有的,并按规定登记注册的非公司制的经济组织 |
集体所有制 | 企业资产归集体所有,并按规定登记注册的经济组织 |
普通合伙企业 | 由普通合伙人组成,合伙人对合伙企业债务承担无限连带责任 |
特殊普通合伙企业 | 一个或数个合伙人在执业活动中因故意或重大过失造成合伙企业债务的,应当承担无限责任,其他合伙人以其在合伙企业中的财产份额为限承担责任 |
有限合伙企业 | 由普通合伙人和有限合伙人组成,普通合伙人对合伙企业债务承担无限连带责任,有限合伙人以其认缴的出资额为限对合伙企业债务承担责任 |
个人独资企业 | 由一个自然人投资,财产为投资人个人所有,投资人以其个人财产对企业债务承担无限责任的经营实体 |
外资企业
企业类型 | 说明 |
---|---|
有限责任公司(中外合资) | 外国企业或外国人与中国内地企业依照法律规定设立的有限责任公司 |
有限责任公司(中外合作) | 外国企业或外国人与中国内地企业依照法律规定设立的有限责任公司 |
有限责任公司(外商合资) | 由两个以上外国投资者投资设立的有限责任公司 |
有限责任公司(外国自然人独资) | 由一个外国自然人单独投资设立的有限责任公司 |
有限责任公司(外国法人独资) | 由一个外国企业单独投资设立的有限责任公司 |
股份有限公司(中外合资) | 公司股东中含有外国企业或外国人的股份有限公司 |
股份有限公司(外商合资) | 公司股东全部为外国企业或外国人的股份有限公司 |
外商投资合伙企业 | 外国企业或个人在中国境内设立的合伙企业,或与中国的自然人、法人在中国境内设立的合伙企业 |
港澳台投资企业
企业类型 | 说明 |
---|---|
有限责任公司(台港澳与境内合资) | 台港澳地区投资者与内地企业依照法律规定设立的有限责任公司 |
有限责任公司(台港澳与境内合作) | 台港澳地区投资者与内地企业依照法律规定设立的有限责任公司 |
有限责任公司(台港澳合资) | 由两个以上台港澳地区投资者设立的有限责任公司 |
有限责任公司(台港澳自然人独资) | 由一个台港澳地区自然人单独投资设立的有限责任公司 |
有限责任公司(台港澳法人独资) | 由一个台港澳地区企业单独投资设立的有限责任公司 |
股份有限公司(台港澳投资) | 公司股东中含有台港澳地区投资者的股份有限公司 |
港澳台投资合伙企业 | 台港澳地区投资者在中国境内设立的合伙企业,或与中国的自然人、法人在中国境内设立的合伙企业 |
成本
注册成本
维护成本
运营成本
其他成本
Last updated on